Ímã ligado por codificador D101,1 mm Ímã em anel
Coder Bonded Magnet D101.1mm Ring Magnet Descrição do produto: Aplicações: O anel magnético de neodímio é amplamente uti;
Informação básica
Modelo Nº. | VINCULADO |
Tolerância | +/-0,1mm |
Tamanho | De acordo com a solicitação dos clientes |
Prazo de entrega | 10-25 dias |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | CE, ROSH |
Marca comercial | Bestway |
Origem | China |
Código HS | 85051110 |
Capacidade de produção | 100000 PCS/mês |
Descrição do produto
Ímã ligado por codificador D101,1 mm Ímã em anelDescrição do produto:
Nome do Produto: | Ímã ligado por codificador D101,1 mm Ímã em anel |
Forma: | Cilindro/haste (disco, bloco, anel, escareado, segmento, trapézio, formas irregulares estão disponíveis, formas personalizadas para ímãs sinterizados de NdFeB também estão disponíveis) |
Direção da magnetização: | Através da espessura ou através do diâmetro |
Tipo de revestimento: | Níquel, Ni-Cu-Ni, Zn, Ouro, Prata, Cobre, Epóxi, Química, PTFE, Parileno, Everlube, Passivação e assim por diante. |
Nota: | N35-N52; N35M-N50M; N35H-N48H; N35SH-N45SH;N30UH-N40UH; N30EH-N38EH |
Tolerância de tamanho: | +/-0,1 mm |
Formulários:
O anel magnético de neodímio é amplamente utilizado em diferentes aplicações, como sensores, motores, rotores, turbinas eólicas/geradores eólicos, alto-falantes, ganchos magnéticos, suporte magnético, filtros de automóveis e assim por diante.
Material: NdFeB (Neodímio Ferro Boro)
Embalagem e entrega:
Detalhes da embalagem: | L35*27*14 cm caixas com espuma bem protegida, ou de acordo com a solicitação do cliente. Pacotes para transporte marítimo ou aéreo estão disponíveis para ímã de anel codificador D101.1mm |
---|---|
Detalhes de entrega: | 3-20 dias para ímã de anel codificador D101,1 mm |
Pls be free to contact us if you have any other questions.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora