D88 com ímã de pote revestido de borracha com bucha plana parafusada
Os ímãs de neodímio revestidos de borracha proporcionam grande durabilidade e alta fricção. O revestimento de borracha;
Informação básica
Cor | Preto |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | D88*8,5mm |
Origem | China |
Código SH | 8505190090 |
Capacidade de produção | 100000 Pica/dia |
Descrição do produto
Os ímãs de neodímio revestidos de borracha proporcionam grande durabilidade e alta fricção. O revestimento de borracha atua como uma proteção para o ímã de neodímio contra lascas e exposição a líquidos. Os ímãs de neodímio revestidos de borracha são usados em muitas aplicações de fixação. Se você precisar de um tamanho específico, entre em contato conosco usando nosso formulário de cotação de ímã personalizado on-line.
Nome do Produto | Ímã revestido de borracha |
Materiais do produto | Ferros NdFeB+A3 + borrachas TPE |
Grau de ímãs | N35/N42/N52 e alfândega |
seleção de forma | Redondo/disco, quadrado |
Seleção de tamanho | Φ22mm, Φ34mm, Φ43mm, Φ66mm, Φ88mm (outros tamanhos podem ser personalizados) |
Tipo de tópico | Rosca plana, rosca interna, rosca externa |
Seleção de cores | Preto |
Embalagem | Caixas ou paletes |
Especificações
Ímã de pote revestido de borracha com rosca interna | |||||||
Modelo | D (mm) | M | D1 (mm) | hum) | Hum) | Peso (g) | Separação (Kg) |
D22 | 22 | M4 | 8 | 6 | 11.5 | 12 | 5 |
D34 | 34 | M4 | 8 | 8 | 14 | 22 | 6 |
D43 | 43 | M4 | 8 | 6 | 12 | 33 | 8 |
D66 | 66 | M5 | 10 | 8 | 14.2 | 104 | 20 |
D88 | 88 | M8 | 12 | 8.5 | 15.8 | 200 | 42 |
Ímã de pote revestido de borracha com rosca externa | ||||||
A: Ring magnets can be magnetized this way and they are referred to as radially magnetized
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora