Conjunto magnético dinâmico de ímã de disco sinterizado de terra rara de neodímio
Ímã de disco sinterizado de terra rara de neodímio Conjunto magnético dinâmico 1. Processo de produção 2. Exposição de p;
Informação básica
Modelo Nº. | FET-R-008 |
Marca comercial | Xi Ci |
Origem | Ganzhou, China |
Código SH | 85051110 |
Capacidade de produção | 5000000 Peça/Ano |
Descrição do produto
Conjunto magnético dinâmico de ímã de disco sinterizado de terra rara de neodímioNome do Produto | Conjunto magnético dinâmico de ímã de disco sinterizado de terra rara de neodímio |
Forma | Retângulo (Bloco, Cilindro, Anel, Disco, Haste, Barra, Escareado, Arco, Segmentado, Trapézio, formas irregulares estão disponíveis) |
Direção Magnetizada | Através da espessura ou através do diâmetro |
Tipo de revestimento | Níquel (zinco, ouro ou epóxi preto estão disponíveis) |
Tolerância de tamanho | +/-0,1 mm |
Materiais | NdFeB (Neodímio Ferro Boro) |
Dimensão | Tamanhos personalizados estão disponíveis. |
Densidade | 7,5 (g/cm3) |
Nota | N35-N54, N35M-N52M, N33H-N50H, N33H-N50H, N33SH-N48SH, N30UH-N45UH, N28EH-N38EH |
Especificação | 1. Feito por pó de boro de ferro de neodímio misturado, através dos processos de fundição de tira, decrepitação de hidrogênio, moagem a jato, prensagem, prensagem isostática, sinterização, moagem, fatiador, tratamento de superfície2. Os ímãs mais poderosos estão disponíveis e podem ser feitos diretamente em várias formas complexas3. Dimensão precisa4. Alto desempenho5. Magnetismo uniforme6. Materiais à prova de ferrugem (revestimento de zinco, níquel, epóxi, ouro e assim por diante)7. Caixa de produção em volume ou paletes SGS |
Método de embalagem | Várias peças para isopor, placa de proteção, caixa, palete. |
Certificação | SGS |
Tempo de espera | 7-22days de acordo com o pedido |
1. Processo de produção
2. Mostra do produto
3. As notas disponíveis
Series | Nota | Remanência | Força coercitiva intrínseca | máx. Produto Energético | máx. Temperatura de trabalho | |||
Br | Hcj | (BH) máx. | ||||||
T | kGs | KA/m | VOCÊ | KJ/m3 | MGO | C | ||
N | ||||||||
Cell: +0086 177 7970 4448
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora